家族とともに育つ家
BA28C-S-BT-P(T)
BA28C-S-BT-P(BAR)
建築面積 | 48.44㎡(14.65坪) |
1F床面積 | 46.37㎡(14.02坪) |
2F床面積 | 46.37㎡(14.02坪) |
延べ床面積 | 92.74㎡(28.05坪) |
BA32C-S-BB-P(T)
BA32C-S-BT-PT(T)
建築面積 | 55.06㎡(16.65坪) |
1F床面積 | 52.99㎡(16.02坪) |
2F床面積 | 52.99㎡(16.02坪) |
延べ床面積 | 105.98㎡(32.05坪) |
BA36C-S-BB-P
BA36C-S-BB-P
建築面積 | 61.69㎡(18.66坪) |
1F床面積 | 59.62㎡(18.03坪) |
2F床面積 | 59.62㎡(18.03坪) |
延べ床面積 | 119.24㎡(36.07坪) |
ALLen外観
ALLen内観