コンパクトリッチな家
BW26.5D-S-BB(3045)
BW26.5D-S-BB(3045)
建築面積 | 44.71㎡(13.52坪) |
1F床面積 | 43.06㎡(13.02坪) |
2F床面積 | 44.71㎡(13.52坪) |
延べ床面積 | 87.77㎡(26.54坪) |
BW32D-S-BT(S)
BW32D-S-BT(S)
建築面積 | 52.99㎡(16.02坪) |
1F床面積 | 52.99㎡(16.02坪) |
2F床面積 | 52.99㎡(16.02坪) |
延べ床面積 | 105.98㎡(32.05坪) |
BW36D-SS-BB(S)
BW36D-S-BB(S)
建築面積 | 59.62㎡(18.03坪) |
1F床面積 | 59.62㎡(18.03坪) |
2F床面積 | 59.62㎡(18.03坪) |
延べ床面積 | 119.24㎡(36.06坪) |
WAVE外観
WAVE内観