宙を感じる家
BE29D-S-BT(1.5K)
BE29D-D-BT(1.5K)
建築面積 | 46.37㎡(14.02坪) |
1F床面積 | 46.37㎡(14.02坪) |
2F床面積 | 40.94㎡(12.38坪) |
屋上面積 | 3.10㎡(0.94坪) |
延べ床面積 | 95.84㎡(28.98坪) |
BE32D-S-BT(1.5K)
BE29D-D-BT(1.5K)
建築面積 | 46.37㎡(14.02坪) |
1F床面積 | 46.37㎡(14.02坪) |
2F床面積 | 40.94㎡(12.38坪) |
屋上面積 | 3.10㎡(0.94坪) |
延べ床面積 | 95.84㎡(28.98坪) |
Earth Park内観&外観